| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 3, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN William Lutz Stadium | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN William Lutz Stadium | |
| Wednesday | August 5, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | August 6, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | August 7, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Monday | August 10, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | August 13, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | August 14, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Sunday | August 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Glenbrook North High School | vs. Jamboree |
| Monday | August 17, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | August 20, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | August 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Monday | August 24, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | August 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Monday | August 31, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | September 3, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | September 4, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Monday | September 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | September 11, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Monday | September 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | September 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Friday | September 18, 2026 | 8:00 PM | 8:30 PM | Other | Glenbrook North High School | |
| Monday | September 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | September 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Monday | September 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | October 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Monday | October 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | E106/108 | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | GBN Backfields | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | GBN GBN Backfields |
